有隔板高效过滤器产品特性:
有隔板高效过滤器滤料采用超细玻璃纤维制成的高密度纸;外框采用高密度胶合板框架,也可采用金属框架包括钢板,不锈钢,铝型材等多种金属材料可选择箱型,单法兰和双法兰;滤材被特殊密合剂密封,确保滤材四周气密; 过滤效率可达99.97%@0.3μm(H13),99.995%@0.3μm(H14);高效过滤器在出厂前均经过逐台性能测试,测试方法采用国家标准GB6165规定的钠焰法。也可采用欧洲规定的MPPS法或美国规定0.10.2Um扫描法试验;
有隔板高效过滤器用途:
有隔板高效过滤器适用于高等级净化设备,净化系统末端过滤部件,局部净化设备和洁净厂房。
有隔板高效过滤器技术参数:
规格(mm) (宽x高x深) | 额定风量(m3/h ) | 过滤 面积(m2) | 容尘量(g/m2) | 初阻力(Pa) | 终阻力(Pa) | 效率 |
484x484x120 | 390 | 4.4 | 230 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
610x610x120 | 620 | 7.1 | 370 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
915x610x120 | 930 | 10.6 | 560 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
1220x610x120 | 1500 | 14.1 | 740 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
484x484x150 | 530 | 6.0 | 320 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
610x610x150 | 1000 | 9.7 | 510 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
915x610x150 | 1500 | 14.5 | 770 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
1220x610x150 | 2000 | 19.3 | 1020 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
484x484x220 | 1000 | 9.8 | 600 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
610x610x220 | 1600 | 15.8 | 920 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
915x610x220 | 2300 | 23.7 | 1340 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
1220x610x220 | 3000 | 31.6 | 1750 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
注: 特殊规格尺寸和厚度可根据客户要求定做!